Core Flow và quy tắc nghiệp vụ
Luồng 7 phần A–G với 2 cổng thanh toán, quy tắc nghiệp vụ BR-01..BR-21 của PRD và danh sách trạng thái đơn.
Nguồn: PRD Core Flow đặt hàng v0.4 (30/09/2026, cập nhật 01/10/2026). Người soạn: Hoàng Trọng Thanh Tùng (Product Manager PrintUp). Người duyệt: Nguyễn Hoàng Nam (CEO PrintUp). Mã BR-xx, QT-xx trong mục User stories là mã của PRD v0.4, khác mã cùng tên ở trang Trạng thái & quy tắc và danh mục FR lưu trữ.
Đơn đi qua 7 phần A–G với hai cổng tiền: cọc 70% mở khóa sản xuất, thanh toán đủ 100% mở khóa giao hàng. Chi tiết từng bước giữa các role xem mục Sơ đồ tuần tự.
flowchart TD A["A. Thiết lập<br/>Super Admin cấu hình sản phẩm, giá, module, mã đại lý"] B["B. Đặt hàng<br/>chọn quy cách, gửi đơn"] C["C. File thiết kế<br/>AI, tải file, link, duyệt bản in"] G1(["Cổng 1: Cọc 70%<br/>sau khi chốt file"]) D["D. Mẫu thử<br/>tùy chọn, khi bật"] E["E. Sản xuất<br/>đặt nguyên vật liệu, sản xuất"] G2(["Cổng 2: Đã trả đủ 100%<br/>trước khi giao"]) F["F. Hóa đơn, giao<br/>xuất hóa đơn, giao hàng"] G["G. Đại lý<br/>đơn có mã giới thiệu gắn với đại lý, hoa hồng đối soát theo tháng"] A --> B --> C --> G1 --> D --> E --> G2 --> F G -. mã giới thiệu .-> B classDef gate fill:#e8eefb,stroke:#1f4fbf,stroke-width:2px,color:#163a8f class G1,G2 gate
Sản xuất cần cọc 70%, giao hàng cần thanh toán đủ 100%. Khách được hủy đến trước mốc đặt nguyên vật liệu (E); hoàn cọc sau khi trừ phí thiết kế, phí mẫu.
Quy tắc nghiệp vụ
| Mã | Quy tắc | Trạng thái |
|---|---|---|
| BR-01 | Sản xuất chỉ nhận đơn khi file đã chốt và đã nhận đủ cọc (CFG.deposit_pct, mặc định 70%) | Đã chốt (họp 30/09/2026) |
| BR-02 | Chỉ giao hàng khi đã thanh toán đủ 100% | Đã chốt (họp 28/09 và 30/09/2026) |
| BR-03 | Giá và tổng tiền khóa theo đơn khi gửi; tổng gồm phí giao; tính lại một lần trước khi cọc nếu khách chấp nhận phụ phí giao nhanh hoặc phí thiết kế | Đề xuất (P0-2), chờ CEO PrintUp |
| BR-04 | Cọc tính trên tổng cuối, gồm phí giao | Đã trả lời (Product Manager PrintUp 29/09); tỷ lệ 70% chốt 30/09 |
| BR-05 | Ngày giao dự kiến tính từ mốc chốt file; giao thông thường khoảng 7 ngày làm việc với nội thành TP.HCM, tùy nhóm sản phẩm | Đã chốt (họp 30/09); số ngày theo nhóm: P1-12 |
| BR-06 | Hóa đơn: Doanh nghiệp / Cá nhân / Cập nhật sau; bắt buộc trước thanh toán cuối; có email nhận hóa đơn riêng; xuất khi đã thanh toán đủ | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-07 | Khách hủy được đến trước mốc đặt nguyên vật liệu; hủy sau khi cọc thì hoàn cọc trừ phí thiết kế và phí mẫu đã làm | Mốc đã chốt; mức hoàn theo chính sách v0.1, chờ duyệt |
| BR-08 | Mẫu thử là module bật/tắt; sản xuất hàng loạt chỉ bắt đầu sau khi mẫu được duyệt | Module đã chốt; điều kiện: P1-13 |
| BR-09 | Không gửi được đơn khi thiếu họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng hoặc chưa tick đồng ý điều khoản | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-10 | Mã giới thiệu không bắt buộc, kiểm tra khi nhập, không sửa sau khi gửi đơn; chỉ Admin bổ sung theo yêu cầu, có lưu vết | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-11 | Đại lý chỉ giới thiệu, không đặt hộ | Đã biết |
| BR-12 | Chỉ thanh toán bằng QR SePay cố định số tiền và nội dung; không COD; sai lệch thì Kế toán ghi nhận tay có lưu vết | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-13 | Số lượng tối thiểu và bước nhảy do Super Admin cấu hình theo loại sản phẩm | Đã trả lời (Product Manager PrintUp 29/09) |
| BR-14 | File đã được khách duyệt thì khóa, không sửa | Đã chốt (chính sách 2.3) |
| BR-15 | Mỗi lần gửi đơn lưu bằng chứng đồng ý: phiên bản chính sách, thời điểm, IP, trình duyệt, thiết bị; chính sách có phiên bản mới thì đơn mới phải đồng ý lại | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-16 | Giao không thành công tối đa 3 lần; khách chịu phí giao lại và phí hoàn khi lỗi do khách; không lưu kho; quá 30 ngày thì hủy đơn | 3 lần và không lưu kho đã chốt 30/09; mốc 30 ngày theo chính sách v0.1 |
| BR-17 | Chưa cọc sau 3 ngày kể từ khi chốt file thì đơn tự hủy | Chính sách v0.1 |
| BR-18 | Quá hạn thanh toán cuối: nhắc ngày 1, 3, 7; tạm dừng từ ngày 8; hủy và giữ cọc sau 30 ngày | Chính sách v0.1 |
| BR-19 | Mỗi lần đơn đổi trạng thái đều gửi email cho khách (Phụ lục C) | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-20 | Thiết kế/Kỹ thuật không thấy tên và số điện thoại khách; chỉ thấy mã đơn, file, khung trao đổi | Đã chốt (họp 30/09) |
| BR-21 | Khách đưa thiết kế bằng 1 trong 3 cách: tự thiết kế bằng AI từ thư viện mẫu, tải file lên, dán link | Đã chốt (họp 30/09); phạm vi tải file: P0-7 |
Trạng thái đơn (điều kiện chuyển, cờ đi kèm và lý do hủy: Phụ lục A, mục A.2)
- ST-00 Đã gửi
- ST-01 Chờ xác nhận hạn giao (nếu yêu cầu giao hàng nhanh)
- ST-02 Đang thiết kế (nếu chọn PrintUp thiết kế)
- ST-03 Đang kiểm file
- ST-04 Chờ khách duyệt bản in
- ST-05 Chờ cọc 70%
- ST-06 Đã cọc
- ST-07 Đang làm mẫu thử (nếu có)
- ST-08 Đã xác nhận sản xuất
- ST-09 Đã đặt nguyên vật liệu (mốc hết hủy)
- ST-10 Đang sản xuất
- ST-11 Thành phẩm – chờ thanh toán cuối
- ST-12 Đã thanh toán đủ
- ST-13 Đang giao
- ST-14 Đã giao
Nhánh riêng: ST-99 Đã hủy, với 8 lý do hủy và cách xử lý tiền tương ứng. Giao không thành công, Tạm dừng do quá hạn thanh toán, Đã nhận hàng và Đang khiếu nại là cờ đi kèm trạng thái, không phải trạng thái riêng.
Cập nhật lần cuối 01/10/2026 bởi Hoàng Tùng · 6b3bfefc · Lịch sử thay đổi